Refleksi & Blog Tutorial

Refleksi dan tutorial blog A. Fatih Syuhud dalam bahasa Indonesia

Daftar Nama Peserta Lulus Seleksi Tahap I Masinis KAI Agustus 2010

DAFTAR PESERTA LULUS SELEKSI TAHAP I (ADMINISTRASI) TINGKAT SMA/SMK REKRUTMEN MASINIS PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO / BUMN) AGUSTUS TAHUN 2010

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK DAFTAR NAMA SESUAI DAOP / DIVRE ANDA

  1. DAOP 1 JAKARTA
  2. DAOP 2 BANDUNG
  3. DAOP 3 CIREBON
  4. DAOP 4 SEMARANG
  5. DAOP 5 PURWOKERTO
  6. DAOP 6 YOGYAKARTA
  7. DAOP 7 MADIUN
  8. DAOP 8 SURABAYA
  9. DIVRE I MEDAN
  10. SUB DIVRE III.2 TANJUNG KARANG


DAOP 1 JAKARTA
Gedung Gelanggan Remaja Kec. Tebet, Jalan Tebet Timur Dalam III No. 15 Jakarta Selatan

NO URT NO REG NO TEST NAMA PELAMAR TGL LAHIR
1 2335 D1.MAS.001 AAN SUPRIYADHI 01/10/1988
2 8926 D1.MAS.002 ABDUL GOFUR 18/04/1990
3 10346 D1.MAS.003 ABDUL HALIM 28/11/1986
4 12237 D1.MAS.004 ABDUL WAHAB ARIFATULLOH 06/08/1992
5 13767 D1.MAS.005 ABDULLOH 09/05/1989
6 3333 D1.MAS.006 ABDURACHMAN 10/03/1988
7 8959 D1.MAS.007 ABDURROHMAN 12/02/1991
8 4464 D1.MAS.008 ACHMAD BUCHORI MUSLIM 24/05/1989
9 2922 D1.MAS.009 ACHMAD HIDAYAT HARTONO 01/10/1991
10 931 D1.MAS.010 ACHMAD NAZARUDIN 10/05/1991
11 7129 D1.MAS.011 ACHMAD SYARIF HIDAYAT 12/02/1989
12 1747 D1.MAS.012 ACHMAD TOYYIB 14/12/1990
13 814 D1.MAS.013 ADABBIBULLAH 13/07/1989
14 10566 D1.MAS.014 ADAM ANDITRIA 02/11/1991
15 10548 D1.MAS.015 ADE FIRMANSYAH 02/10/1986
16 3118 D1.MAS.016 ADE SOPYAN SAPUTRA 05/06/1992
17 5047 D1.MAS.017 ADI SANJAYA 08/10/1990
18 1463 D1.MAS.018 ADITIA DHARMADI 27/11/1991
19 8812 D1.MAS.019 ADITIA MAULANA 01/05/1990
20 13168 D1.MAS.020 ADITYA CIPTA DARMAWAN 24/04/1991
21 92 D1.MAS.021 ADITYA JAYA 03/10/1986
22 3820 D1.MAS.022 ADITYA W.S YUDISTHIRA 09/08/1988
23 6791 D1.MAS.023 ADYA PRATAMA PUTRA 01/04/1992
24 13237 D1.MAS.024 AFRI SISWALDI 24/04/1989
25 2089 D1.MAS.025 AGIS SUHANDI 17/08/1992
26 6389 D1.MAS.026 AGUN GUNAWAN 07/06/1989
27 9672 D1.MAS.027 AGUNG LAKSONO 01/12/1987
28 5053 D1.MAS.028 AGUNG MAULANA 14/02/1989
29 14440 D1.MAS.029 AGUS SUPRIYANTO 27/12/1988
30 6209 D1.MAS.030 AGUS SUTISNA 30/08/1991
31 8980 D1.MAS.031 AGUS TRIYONO 05/02/1990
32 14772 D1.MAS.032 AGUSTINUS HERRYANTO DWI RAHAJO 28/08/1988
33 7823 D1.MAS.033 AHMAD AFANDI 04/01/1988
34 7844 D1.MAS.034 AHMAD FAUZI 19/05/1989
35 13440 D1.MAS.035 AHMAD FIRDAUS 29/05/1989
36 12693 D1.MAS.036 AHMAD RIFAI 10/09/1987
37 5979 D1.MAS.037 AJI PAMUNGKAS 09/01/1987
38 6965 D1.MAS.038 AJI SUKMANA 22/08/1992
39 8081 D1.MAS.039 AKHMAD DANY HIDAYAT 28/03/1989
40 6602 D1.MAS.040 AL FARUQ ABDUL AZIZ 20/05/1991
41 1414 D1.MAS.041 ALBA PRIMA ANDREAN 26/12/1989
42 11683 D1.MAS.042 ALI USMAN 18/09/1988
43 11638 D1.MAS.043 ALIFTYA DELLA ARLINTHA 21/07/1990
44 8380 D1.MAS.044 ALIM MAULANA 09/01/1991
45 5702 D1.MAS.045 ALIMU NUSYUR 19/02/1987
46 13347 D1.MAS.046 ALLAN NOORMAN 10/07/1991
47 3418 D1.MAS.047 AMIN RIYANTO 30/06/1992
48 5615 D1.MAS.048 ANANG JULIAN PERMANA 28/07/1989
49 2282 D1.MAS.049 ANDARU WIJANARKO 24/01/1989
50 13436 D1.MAS.050 ANDIKA ARIANTO 21/04/1992
51 9651 D1.MAS.051 ANDIKA SETIYADI 06/12/1991
52 945 D1.MAS.052 ANDRI ANDRIANA 24/05/1992
53 14611 D1.MAS.053 ANDRI MARYANSYAH 24/03/1988
54 9934 D1.MAS.054 ANDRI SETYO PURNOMO 13/02/1990
55 2441 D1.MAS.055 ANDRI SUHERMAN 01/08/1988
56 9159 D1.MAS.056 ANDYCA YUHANA 16/11/1986
57 4973 D1.MAS.057 ANGGA IDHAYANA MIMBAR IRWAN 11/06/1992
58 8676 D1.MAS.058 ANGGA SAPUTRA 06/12/1991
59 70 D1.MAS.059 ANGGAH KRISDIANTORO 01/06/1990
60 2556 D1.MAS.060 ANGGER BAYU AJI 10/03/1992
61 452 D1.MAS.061 ANGGER WIJAYANTO 29/07/1991
62 4515 D1.MAS.062 ANGGI ROSENDI 11/07/1991
63 68 D1.MAS.063 ANGGIT PRIHANTOYO 30/04/1990
64 9875 D1.MAS.064 ANJAR PAMBUDI 01/02/1988
65 6372 D1.MAS.065 ANJAR SANJAYA 04/04/1990
66 1170 D1.MAS.066 ANTON HARTO KENCONO 13/04/1992
67 4030 D1.MAS.067 ANTONIUS TRIYANTO 15/09/1989
68 555 D1.MAS.068 APRIAN SUSWANTORO 21/04/1991
69 6178 D1.MAS.069 APRIYANTO 13/04/1987
70 11350 D1.MAS.070 ARDI FRIANTO 16/08/1992
71 14942 D1.MAS.071 ARDY GUNAWAN 02/05/1991
72 6236 D1.MAS.072 ARGA JATMIKA 11/08/1992
73 5463 D1.MAS.073 ARI ANDRIANA 06/12/1987
74 11293 D1.MAS.074 ARI KURNIAWAN 17/04/1990
75 13912 D1.MAS.075 ARI RAMDHANI 16/03/1992
76 1891 D1.MAS.076 ARI SUDARMANTO 09/02/1990
77 5952 D1.MAS.077 ARI SUJIYANTO 15/02/1992
78 8390 D1.MAS.078 ARI SUPRIANA 16/06/1992
79 9954 D1.MAS.079 ARIEF EKA PRASETYO 06/11/1991
80 6234 D1.MAS.080 ARIES FEBRIAN 16/02/1989
81 14102 D1.MAS.081 ARIES JUMALI 23/09/1988
82 5042 D1.MAS.082 ARIF GOZALI 22/05/1989
83 4429 D1.MAS.083 ARIF NUR AL-FAQIH 13/03/1992
84 13655 D1.MAS.084 ARIF RAHMAN GINANJAR 18/05/1988
85 1172 D1.MAS.085 ARIF RIDWAN 02/04/1986
86 6622 D1.MAS.086 ARIFFIANI 01/07/1992
87 1306 D1.MAS.087 ARIFIN GIARTO 16/09/1989
88 486 D1.MAS.088 ARIGA AFRIANSYAH 06/06/1989
89 5171 D1.MAS.089 ARIS PRABAYOANSA 08/01/1990
90 319 D1.MAS.090 ARIS RIBOWO 15/04/1990
91 3846 D1.MAS.091 ARSITO IRMANSYAH 17/02/1988
92 2442 D1.MAS.092 ARY HARTANTO 24/06/1986
93 10328 D1.MAS.093 ARY SAPUTRO 11/01/1987
94 9790 D1.MAS.094 ASEP LESMANA RAMDANI 23/03/1992
95 10874 D1.MAS.095 ASEP SUPRIADI 27/04/1990
96 6940 D1.MAS.096 ASIH AMONG PUTRO 31/07/1988
97 15361 D1.MAS.097 ATEP MUHARAM 04/08/1990
98 7646 D1.MAS.098 AULIYA ALAM RAHMAN NATA KUSUMA 02/07/1990
99 270 D1.MAS.099 AVIF SYAIFUDIN 06/03/1990
100 2575 D1.MAS.100 BAGUS FERYANTO 24/05/1989
101 6421 D1.MAS.101 BAGUS HARDI WANTORO 02/05/1987
102 3693 D1.MAS.102 BAGUS HIDAYATULLOH 22/04/1991
103 3548 D1.MAS.103 BAHAUDIN 01/04/1988
104 9320 D1.MAS.104 BAMBANG AJI SURYANTO 01/01/1987
105 11669 D1.MAS.105 BAMBANG PURNOMO 25/09/1990
106 11039 D1.MAS.106 BANGUN RIYADHI 22/04/1991
107 13534 D1.MAS.107 BAYU ADITYA 03/06/1988
108 9160 D1.MAS.108 BAYU ARTHESWARA RAJASA CANDRA WILASITA 05/12/1987
109 4906 D1.MAS.109 BAYU ASMORO 26/03/1989
110 6674 D1.MAS.110 BAYU HERI PRATAMA 19/11/1991
111 5992 D1.MAS.111 BERLIAN GURUH AMRIZAL 01/06/1992
112 7981 D1.MAS.112 BERNARDIN REALINO AMARENDRA 08/10/1991
113 1927 D1.MAS.113 BUDI SUMARYANTO 10/06/1987
114 2917 D1.MAS.114 BUDIAJI WARNESA 22/12/1988
115 3779 D1.MAS.115 CAHYOKO DWI JAYAKUSUMA 23/02/1988
116 3012 D1.MAS.116 CANDRA DWI SUTARTO 08/10/1989
117 10467 D1.MAS.117 CECE PADILAH 12/12/1987
118 3279 D1.MAS.118 CEPI SUPRIYATNA 14/12/1991
119 5999 D1.MAS.119 CERDAS HUSAEIN SUPRABANA 18/01/1991
120 1257 D1.MAS.120 CHAERUDIN 12/04/1989
121 2940 D1.MAS.121 CHAIRIL AKBAR 18/06/1990
122 9426 D1.MAS.122 CHOIRUL ANWAR 08/05/1990
123 11211 D1.MAS.123 DANI DARMAWANSYAH 10/03/1988
124 9555 D1.MAS.124 DANU 08/06/1987
125 11327 D1.MAS.125 DARMA WIJAYA 18/01/1990
126 9794 D1.MAS.126 DARMANTO 11/12/1987
127 1680 D1.MAS.127 DARMAWAN 26/10/1991
128 9453 D1.MAS.128 DAVID YUSANTO 28/12/1988
129 11237 D1.MAS.129 DAYU BUDI WINARTO 22/12/1990
130 10970 D1.MAS.130 DEDE AMARULLAH 04/03/1987
131 477 D1.MAS.131 DEDE KUSNANDAR 21/05/1989
132 5946 D1.MAS.132 DEDEN ISKANDAR 21/06/1989
133 10948 D1.MAS.133 DEDI IRIYANTO 20/05/1987
134 11703 D1.MAS.134 DEDI MULIANTO 08/03/1987
135 7259 D1.MAS.135 DEDI MULYAWAN 04/12/1985
136 15306 D1.MAS.136 DEDI SETIAWAN 22/12/1989
137 8142 D1.MAS.137 DEDY SURYANTO 29/10/1991
138 14521 D1.MAS.138 DENI PRASETIYO 03/12/1985
139 444 D1.MAS.139 DERRY MAULANA 30/12/1990
140 13284 D1.MAS.140 DHIMAS DALU PUTRA 07/03/1991
141 6720 D1.MAS.141 DIAN SATRIYA 30/07/1992
142 13175 D1.MAS.142 DIAN SURYA PRATAMA 02/12/1989
143 4145 D1.MAS.143 DIAN WIJIANTO 10/06/1989
144 299 D1.MAS.144 DINAR SEPTIAN 07/09/1991
145 14281 D1.MAS.145 DINU DARUSALAM 10/07/1992
146 15205 D1.MAS.146 DIRHAMSYAH 27/08/1992
147 46 D1.MAS.147 DITO TRI UTOMO 29/08/1991
148 7924 D1.MAS.148 DODI SANTOSO 02/12/1989
149 4994 D1.MAS.149 DODOT MULYAWAN 24/04/1988
150 10700 D1.MAS.150 DODY PRABOWO 25/09/1991
151 1986 D1.MAS.151 DONY AHKMAD MULYADI 23/10/1988
152 9961 D1.MAS.152 DWI AGUNG PRASETYO 26/12/1987
153 852 D1.MAS.153 DWI BUDI SAPTO ADI 05/08/1986
154 11705 D1.MAS.154 DWI HARIYANTO 02/08/1988
155 1014 D1.MAS.155 DWI HERRYANTO 31/07/1989
156 8311 D1.MAS.156 DWI MUZAMIL 24/02/1991
157 7428 D1.MAS.157 DWI SETIADI NUGROHO 15/11/1985
158 14974 D1.MAS.158 DWIKA OCKTA ARDIANTO 03/10/1990
159 2308 D1.MAS.159 EDISTRA DINATA 09/06/1988
160 13223 D1.MAS.160 EKA HARTANTO 14/06/1988
161 632 D1.MAS.161 EKA PRAJAYADI 13/06/1987
162 2879 D1.MAS.162 EKO ARIADI 27/03/1989
163 765 D1.MAS.163 EKO BUDI SANTOSO 28/11/1989
164 2811 D1.MAS.164 EKO HADI PRIYATNO 27/05/1989
165 14200 D1.MAS.165 EKO HIMAWAN SASONGKO 08/03/1989
166 6764 D1.MAS.166 EKO KURNIAWAN 15/03/1986
167 52 D1.MAS.167 EKO MARYONO 19/03/1990
168 4299 D1.MAS.168 EKO MURDIANTORO 28/05/1991
169 14520 D1.MAS.169 EKO SUNTORO 31/05/1991
170 1957 D1.MAS.170 EKORIYANTO 26/09/1990
171 3283 D1.MAS.171 EMAN SUTIAWAN 12/11/1988
172 7557 D1.MAS.172 EMIL MAULANA 05/02/1990
173 8000 D1.MAS.173 ENDANG WALUYO 06/06/1987
174 4794 D1.MAS.174 ERIS SUTRISNA 07/05/1988
175 1381 D1.MAS.175 ERWIN DESYANTO 27/12/1991
176 463 D1.MAS.176 EWIN RAHDIAN 15/05/1987
177 10162 D1.MAS.177 FADJAR ARI SETIADJI 06/03/1987
178 4589 D1.MAS.178 FADLI SUNARYA 19/09/1988
179 2848 D1.MAS.179 FAHLU ROJI 18/11/1988
180 10927 D1.MAS.180 FAHRUL MAULANA 25/11/1987
181 6423 D1.MAS.181 FAJAR DWI HARJANTO 03/01/1992
182 965 D1.MAS.182 FAJAR ISMAIL 20/06/1991
183 14818 D1.MAS.183 FAJAR PRIYANTO 01/04/1987
184 8634 D1.MAS.184 FAJAR RIYATNA 10/06/1990
185 6416 D1.MAS.185 FAJAR SAPTA WIDI 16/03/1991
186 13200 D1.MAS.186 FANDI NUGROHO 31/05/1987
187 13004 D1.MAS.187 FATHURRAHMAN 31/10/1991
188 12988 D1.MAS.188 FEBRI ARDIANTO 04/04/1992
189 4041 D1.MAS.189 FERDIAN FAJAR ANUGRAH 19/02/1990
190 10857 D1.MAS.190 FERI HUDAYANA 02/03/1987
191 13601 D1.MAS.191 FERIADY GAMES 20/09/1987
192 482 D1.MAS.192 FERRY FIRMANSYAH 12/03/1991
193 14808 D1.MAS.193 FERRY SANDY 22/04/1988
194 238 D1.MAS.194 FERY NGATIYONO 14/02/1988
195 28 D1.MAS.195 FIKIH WAHANA 18/12/1986
196 6937 D1.MAS.196 FIKRI ANDRIANSYAH 10/06/1988
197 10941 D1.MAS.197 FINGGI BASKARA 21/11/1989
198 13971 D1.MAS.198 FIRMAN SENDY MAULANA 03/11/1991
199 1512 D1.MAS.199 FUAD SETIAWAN 11/03/1991
200 7065 D1.MAS.200 GALUH PURBAWA 21/08/1991
201 4520 D1.MAS.201 GANI SAGITA 15/04/1989
202 791 D1.MAS.202 GATOT PRASETYO 10/09/1986
203 2613 D1.MAS.203 GIGIH PERMADI SULUNG BUDHY 22/06/1990
204 7055 D1.MAS.204 GILANG MARANDIKA 17/01/1989
205 710 D1.MAS.205 GINA TRI ANDRYA 22/12/1989
206 569 D1.MAS.206 GIRI WIRANATA 25/12/1986
207 812 D1.MAS.207 GIUSTI AGUNG PERMANA 17/10/1986
208 4738 D1.MAS.208 GUNTORO 02/07/1991
209 306 D1.MAS.209 HADIYANTO ISMAIL 22/06/1992
210 14765 D1.MAS.210 HAFAZON RIZKY 07/08/1986
211 3037 D1.MAS.211 HANAFIAH HUSIEN 24/11/1986
212 6094 D1.MAS.212 HANGGA THARSELA 06/12/1987
213 12158 D1.MAS.213 HANIF AMIR 06/11/1990
214 1614 D1.MAS.214 HARI SANTIO WICAKSONO 27/08/1991
215 810 D1.MAS.215 HARIYANTO 23/05/1991
216 11532 D1.MAS.216 HARUN AR RAAFI 01/06/1991
217 13983 D1.MAS.217 HASANUDIN 01/01/1986
218 7917 D1.MAS.218 HASANUDIN 10/04/1991
219 1802 D1.MAS.219 HENDRAMANTO 09/03/1990
220 3411 D1.MAS.220 HENDRI 14/04/1992
221 7127 D1.MAS.221 HENDRIK ELANG WIJAYA 18/01/1987
222 1401 D1.MAS.222 HENRY CHRISTIAN NUGROHO 31/05/1988
223 3612 D1.MAS.223 HERI EKO PRASETYO 26/05/1992
224 6262 D1.MAS.224 HERI MUKTI 17/12/1989
225 10279 D1.MAS.225 HERI YANDI 09/11/1990
226 7857 D1.MAS.226 HERIYADI 12/09/1991
227 2 D1.MAS.227 HERMAWAN 06/12/1988
228 3153 D1.MAS.228 HERY MARSALI 18/08/1992
229 809 D1.MAS.229 HESTU HARDIANSYAH 24/10/1987
230 13584 D1.MAS.230 IBNU OZY SAPUTRA 08/06/1991
231 2685 D1.MAS.231 IBNU SUTOWO 25/03/1991
232 447 D1.MAS.232 ICANG MUTAKIN 20/10/1987
233 7181 D1.MAS.233 ICUK SUGIARTO 28/09/1988
234 4190 D1.MAS.234 IKHWANUL MUTAQIM 10/10/1990
235 1980 D1.MAS.235 ILHAM AWAL NURYATMAN 28/10/1989
236 420 D1.MAS.236 ILHAM GUNADY 06/06/1989
237 9839 D1.MAS.237 ILPANI 19/06/1992
238 10076 D1.MAS.238 IMAM BACHRUDIN 06/11/1991
239 2235 D1.MAS.239 IMAM GUNTARA 18/06/1989
240 3189 D1.MAS.240 IMAM SANTOSO 19/05/1991
241 2608 D1.MAS.241 IMAN FAODJI 20/06/1987
242 2250 D1.MAS.242 IMAN SULAEMAN 02/02/1992
243 6927 D1.MAS.243 IMAN SURAGO 16/07/1992
244 478 D1.MAS.244 INAN 18/07/1990
245 5824 D1.MAS.245 INDRA SETYO WIBOWO 06/05/1987
246 2492 D1.MAS.246 INDRA WAHYUDI 02/12/1988
247 2828 D1.MAS.247 INDRO JOKO NUGROHO 05/02/1988
248 7096 D1.MAS.248 IRFAN FADHLULLAH 28/06/1991
249 3056 D1.MAS.249 IRPAN ARDIANTO 09/03/1988
250 3544 D1.MAS.250 IRPAN NURSALAM 15/12/1990
251 2468 D1.MAS.251 IRUAN CAHYADI 31/07/1990
252 7 D1.MAS.252 ISROFIK NUR AFIF OKTOFIAN 27/10/1989
253 5282 D1.MAS.253 ISWANTORO HADI PRABOWO 05/03/1992
254 12297 D1.MAS.254 IVAN CATUR MAULANA 02/06/1986
255 1189 D1.MAS.255 JAJA SUPARMAN 15/09/1987
256 3971 D1.MAS.256 JAKA KUSUMA 24/05/1990
257 5107 D1.MAS.257 JANE REIGY TASUDA 09/06/1992
258 9321 D1.MAS.258 JANUAR ABDUR ROHMAN 22/01/1991
259 11936 D1.MAS.259 JEFRY SUHARTONO 13/09/1990
260 3306 D1.MAS.260 JEVI SANI 31/10/1988
261 13570 D1.MAS.261 JOHAN WAHYUDI 13/08/1986
262 4587 D1.MAS.262 JOKO PURWANTO 17/12/1989
263 4047 D1.MAS.263 JOKO WARSITO 01/04/1989
264 9271 D1.MAS.264 JULI RIYAWAN 10/07/1989
265 3007 D1.MAS.265 JUNAEDI 28/10/1988
266 13508 D1.MAS.266 KARSITO 29/07/1988
267 14548 D1.MAS.267 KHAIRIL AGIL 02/11/1987
268 14002 D1.MAS.268 KHAIRUL UMAM 07/04/1988
269 11776 D1.MAS.269 KORINTINUS SIHOMBING 05/02/1991
270 5714 D1.MAS.270 KRISNA SANJAYA 07/12/1986
271 8088 D1.MAS.271 KRISTANTO 06/10/1986
272 2998 D1.MAS.272 KURNIA DARMAWAN 28/03/1991
273 11946 D1.MAS.273 LEO PINGKI 22/08/1991
274 4137 D1.MAS.274 LIAN SUSYATMOKO 06/06/1991
275 1114 D1.MAS.275 LUKMAN NL HAKIM 09/07/1986
276 1507 D1.MAS.276 LUKMANUL HAKIM 24/11/1987
277 13569 D1.MAS.277 LUKMANUL HAKIM 10/11/1989
278 4275 D1.MAS.278 M.RUDAYAH 20/09/1991
279 15102 D1.MAS.279 MADRONI 27/07/1987
280 4999 D1.MAS.280 MAHDI RODYAS 10/05/1990
281 135 D1.MAS.281 MAHMUD SOPIYAN 28/06/1988
282 1889 D1.MAS.282 MAMAN SURYAMAN 22/06/1987
283 3681 D1.MAS.283 MARDI JAYADI 18/11/1990
284 2623 D1.MAS.284 MARYONO 02/02/1988
285 2826 D1.MAS.285 MASHUDI 15/09/1989
286 2375 D1.MAS.286 MAULANA SATRIA BAGJA 27/10/1990
287 13911 D1.MAS.287 MAULANA SIDIQ SULAEMAN 12/10/1989
288 15290 D1.MAS.288 MAULANA YUSUF 19/09/1990
289 12299 D1.MAS.289 MIKO SEPTIYANDI 28/09/1990
290 1020 D1.MAS.290 MOCH WILDAN FAUZI 13/02/1992
291 2183 D1.MAS.291 MOCHAMAD EKO YUDHO 23/11/1989
292 4370 D1.MAS.292 MOCHAMAD RIZKI ALIBASA 17/07/1990
293 7627 D1.MAS.293 MOHAMAD FEBRIASNYAH 03/02/1989
294 1442 D1.MAS.294 MOHAMAD INDRA 17/05/1989
295 3404 D1.MAS.295 MOHAMAD IRWAN NOER RIDWAN 15/12/1986
296 5319 D1.MAS.296 MOHAMMAD DWI LAKSONO 11/03/1991
297 12092 D1.MAS.297 MOHAMMAD INDRA GUNAWAN 28/06/1992
298 14831 D1.MAS.298 MOHAMMAD IRVAN 19/07/1987
299 2393 D1.MAS.299 MUCHAMAD SOLIHUDIN 08/08/1989
300 11582 D1.MAS.300 MUH.SUKMA 09/03/1990
301 5400 D1.MAS.301 MUHAMAD FIKRI 09/02/1989
302 13031 D1.MAS.302 MUHAMAD HAJIR 13/10/1990
303 3975 D1.MAS.303 MUHAMAD HASAN 23/11/1988
304 1669 D1.MAS.304 MUHAMAD INDRA SANJAYA 20/11/1989
305 12091 D1.MAS.305 MUHAMAD MUNZIR 01/10/1990
306 5902 D1.MAS.306 MUHAMAD NUR ARIFIN 08/01/1991
307 2559 D1.MAS.307 MUHAMAD NURDIN 25/08/1990
308 11607 D1.MAS.308 MUHAMAD WANDI 26/09/1986
309 5688 D1.MAS.309 MUHAMAD YUDHI APRIYANTO 15/04/1992
310 13832 D1.MAS.310 MUHAMMAD BAGUS FIRDAUS 23/10/1991
311 3161 D1.MAS.311 MUHAMMAD RISTIANTO 31/01/1991
312 1681 D1.MAS.312 MUHAMMAD RIZAL 04/08/1990
313 2495 D1.MAS.313 MUHAMMAD SALMAN FARIS 18/01/1989
314 10390 D1.MAS.314 MUHAMMAD SULTON 13/03/1989
315 2599 D1.MAS.315 MUHAMMAD SYAHID 13/07/1988
316 2558 D1.MAS.316 MUHAMMAD YASIN ABDA 22/02/1990
317 12841 D1.MAS.317 MUHIT 13/07/1986
318 15013 D1.MAS.318 MUHLAS SOLEH 11/02/1991
319 2039 D1.MAS.319 MUIZATUL ULUM 03/06/1991
320 1058 D1.MAS.320 MUKHAMAD MUSTOFA 15/04/1987
321 3560 D1.MAS.321 MULYADI 21/09/1991
322 12918 D1.MAS.322 MULYANA 06/08/1992
323 9743 D1.MAS.323 NANANG ARI MUSTOFA 24/02/1989
324 7233 D1.MAS.324 NASIHUDIN 16/09/1991
325 236 D1.MAS.325 NERO 29/04/1991
326 1404 D1.MAS.326 NIKKI BAGUS NUSA APRIANDY 16/04/1989
327 6088 D1.MAS.327 NOOR FHEBRY AG 09/11/1989
328 2309 D1.MAS.328 NOPI ANDRIANTO 30/11/1987
329 3945 D1.MAS.329 NOVA NURHANIVA 07/11/1991
330 9970 D1.MAS.330 NOVIZAR PANCA PUTRA 03/11/1986
331 5711 D1.MAS.331 NUR FIKRI ALAKBAR 29/11/1990
332 1204 D1.MAS.332 NURDIN 28/03/1992
333 2576 D1.MAS.333 NURDIN HIDAYAT 13/02/1989
334 15347 D1.MAS.334 NURDIN ZUFRI SUBEKTI 19/01/1991
335 2521 D1.MAS.335 NURHAMNI 02/06/1986
336 7760 D1.MAS.336 NURHIDAYAT 23/11/1989
337 164 D1.MAS.337 NURJAYA 26/04/1986
338 6126 D1.MAS.338 NURMANSYAH 03/01/1986
339 1588 D1.MAS.339 NUROKHIM 26/05/1986
340 1236 D1.MAS.340 NURUL HIDAYAT 25/02/1989
341 3461 D1.MAS.341 OKKI HERIANA 05/10/1991
342 4682 D1.MAS.342 OKKY OCTORIAWAN 16/10/1991
343 6929 D1.MAS.343 OKTA ARDI ARFIANTOKO 31/10/1991
344 5706 D1.MAS.344 PANDU PANCA WIJAYA 14/06/1988
345 567 D1.MAS.345 PRIANTO 10/02/1987
346 2037 D1.MAS.346 PUJA TRI ERLANGGA 02/07/1988
347 9402 D1.MAS.347 PUJI PAMUNGKAS 02/07/1991
348 5614 D1.MAS.348 PUJI WIBOWO 29/03/1990
349 10535 D1.MAS.349 PUTRA TAUFIK HIDAYAT 18/12/1991
350 2106 D1.MAS.350 RACHMA ARIF WIDODO 02/03/1990
351 4117 D1.MAS.351 RACHMAD TRIYANTO 06/12/1991
352 219 D1.MAS.352 RADITYA BIMA ARI KRISTANTO 21/04/1992
353 13120 D1.MAS.353 RAGAM FRAS ANGGARA 17/06/1991
354 1607 D1.MAS.354 RAHMAT GHIFAHRI 02/09/1989
355 11022 D1.MAS.355 RAHMAT HAKIM 13/08/1992
356 5193 D1.MAS.356 RAHMAT HIDAYAT 10/06/1986
357 5794 D1.MAS.357 RAHMAT HIDAYATULLAH 01/08/1990
358 878 D1.MAS.358 RAJAB SAPUTRA 30/01/1990
359 3735 D1.MAS.359 RAMA MAULANA NUGRAHA 14/04/1991
360 13878 D1.MAS.360 RAMADHANI 22/03/1992
361 7185 D1.MAS.361 RAMDANI FAIZAL 23/03/1992
362 11167 D1.MAS.362 RANDI NURHAMDI 28/09/1991
363 2499 D1.MAS.363 RESA PRIATNO MARANTIKA 24/01/1988
364 9641 D1.MAS.364 REVI SETIYAWAN 28/06/1992
365 13886 D1.MAS.365 REZA SYALLENDRA 10/06/1989
366 15432 D1.MAS.366 REZA ZAKARIA 11/07/1988
367 7242 D1.MAS.367 RIAN AFRIADI 01/04/1989
368 6413 D1.MAS.368 RIDKY VALENTINO 27/01/1990
369 3067 D1.MAS.369 RIDWAN ANSYARI 02/05/1992
370 1009 D1.MAS.370 RIDWAN FIRDAUS 10/12/1991
371 11208 D1.MAS.371 RIDWAN NATAKUSUMAH 21/02/1992
372 13106 D1.MAS.372 RIO GUGUM TARUNA 09/09/1989
373 1483 D1.MAS.373 RIO JOKO PRASETYO 02/08/1991
374 873 D1.MAS.374 RIO YUNIFRIZAL 28/06/1986
375 4903 D1.MAS.375 RISKA TRI SAPUTRO 27/05/1990
376 460 D1.MAS.376 RISNAWAN SENDITA 29/04/1991
377 4334 D1.MAS.377 RIZKI AGUNG 14/07/1992
378 11324 D1.MAS.378 RIZKI DIMAS SYAIFULAH 17/04/1992
379 5135 D1.MAS.379 RIZKI NURMAULANA 11/11/1989
380 187 D1.MAS.380 RIZKI SEPTA DWIANTO 24/09/1987
381 6254 D1.MAS.381 RIZKI SETIAWAN 17/03/1991
382 1382 D1.MAS.382 RIZKI UTAMA 12/05/1991
383 2866 D1.MAS.383 RIZKY MAESYAH 17/05/1989
384 73 D1.MAS.384 ROHMAD SANTOSO 16/02/1991
385 5762 D1.MAS.385 ROHMAN MAULANA 02/01/1992
386 498 D1.MAS.386 ROHMAN NUR AZIZ 08/10/1990
387 6774 D1.MAS.387 ROMLI SUHENDRI 08/01/1989
388 13310 D1.MAS.388 ROSADI 07/10/1990
389 9972 D1.MAS.389 SAMSUL FALAH 23/05/1991
390 13799 D1.MAS.390 SANI BAHARI 30/04/1992
391 9130 D1.MAS.391 SAPARDI 04/10/1988
392 3983 D1.MAS.392 SAPUTRA 02/06/1989
393 4152 D1.MAS.393 SATRIA NURWANDHIKA 12/11/1991
394 559 D1.MAS.394 SEDYONO 24/05/1987
395 2070 D1.MAS.395 SEKTIAN BANU AJI 09/12/1988
396 9879 D1.MAS.396 SELVAN SANDHI WAHYU PRATAMA KADI 22/07/1989
397 5682 D1.MAS.397 SEPTIAN AJI ANDRIYONO 12/09/1987
398 5996 D1.MAS.398 SEPTIAN NUR IRWAN 26/09/1990
